2019:

Gesamttabelle Dartkönig 2019:

Spieler Punkte DK Turniere Pkt. Steeldarts Pkt. Softdarts Pkt. Legs Steeldarts Pkt. Legs Softdarts Gesamt
Arno 84 23 23 23 21 174
52 68 21 21 21 23 154
Pascal 40 25 25 25 25 140
Zwerg 76 19 17 19 8 139
Lukas 64 12 12 12 12 112
Ralle 44 10 19 10 19 102
Zayne 26 17 8 17 17 85
Ate 46 8 10 8 10 82
Rainbow Six 44 44
Bam Bam 20 4 6 4 34
Beni 6 6 4 6 22
SchleierEule 8 8
Maou 8 8
Enzo 6 6
René 0 4 4

 

Interne Liga 2019 - Steeldarts:

ST=Spieltage

Spieler Sets gewonnen Sets verloren Legs gewonnen Legs verloren Punkte ST anwes. ST abwes. Legstats
Pascal 21 4 44 9 30 12 0 35
Arno 20 4 40 13 30 11 1 27
52 18 8 35 23 27 11 1 12
Zwerg 14 13 34 28 21 9 3 6
Zayne 12 13 24 27 18 11 1 -3
Lukas 12 16 31 35 15 9 3 -4
Ralle 11 14 25 30 15 8 4 -5
Ate 9 16 19 33 12 9 3 -14
Bam Bam 8 18 20 37 9 8 4 -17
Beni 7 18 16 37 9 4 8 -21
René 2 23 4 46 3 2 10 -42
Klausi 1 22 2 45 0 1 10 -43
D11 0 26 0 52 0 0 13 -52

 

Interne Liga 2019 - Softdarts:

Spieler Sets gewonnen Sets verloren Legs gewonnen Legs verloren Punkte ST anwes. ST abwes. Legstats
Pascal 21 5 46 11 30 12 0 35
52 20 7 44 21 27 11 1 23
Arno 20 8 42 20 27 11 1 22
Zwerg 13 14 28 36 21 9 3 -8
Ralle 14 14 30 30 18 8 4 0
Zayne 12 14 28 29 15 11 1 -1
Lukas 11 15 28 31 15 9 3 -3
Ate 12 15 27 33 15 9 3 -6
Beni 6 20 14 44 9 4 8 -30
Bam Bam 4 22 12 44 6 8 4 -32
René 4 21 8 44 6 2 10 -36
Klausi 2 20 4 40 3 1 10 -36
D11 0 26 0 52 0 0 13 -52

 

Finaler Dartkönig-Punktestand 2019 nach fünf Turnieren und dem Ende der IL Saison 2019 - nur Turnierserie:

Platzierung Spieler Punkte Turnier-Teilnahmen
1 Arno 84 5
2 Zwerg 76 5
3 52 68 5
4 Lukas 64 5
5 Ate 46 5
6 Rainbow Six 44 3
6 Ralle 44 4
8 Pascal 40 3
9 Zayne 26 4
10 Bam Bam 20 2
11 SchleierEule 8 1
11 Maou 8 1
12 Enzo 6 1

 


2018:

Finaler Dartkönig-Punktestand 2018 nach fünf Turnieren und dem Ende der RLP Saison 2018 (Stand: 24.12.2018):

Platzierung Spieler Punkte Turnier-Teilnahmen
1 Arno 117 5
2 Zwerg 91 4
3 52 85 5
4 Kato 78 3
5 Lukas 77 5
6 Ralle 50 2
7 Zayne 43 4
8 Maria 40 3
9 Bam Bam 36 3
10 René 35 2
11 Ate 34 3
12 Ron 13 1
13 Stier 6 1
       

Statistiken Ranglistenspiele Steeldarts (Stand 24.12.2018):

Name Sets Legs
gewonnen verloren gewonnen verloren
52 7 6 18 13
Lukas 4 5 5 9
Arno 2 0 4 2
Zwerg 2 1 4 3
BamBam 0 2 0 4
         
         
Sets gespielt: 29      
Legs gespielt: 62      

Statistiken Ranglistenspiele Softdarts (Stand 24.12.2018):

Name Sets Legs
gewonnen verloren gewonnen verloren
52 11 5 23 19
Lukas 9 7 22 18
René 4 4 12 9
Maria 2 1 4 4
Zayne 1 2 4 4
Ate 0 4 3 8
Arno 0 4 2 8
         
         
Sets gespielt: 38      
Legs gespielt: 98